CCY | BELI | JUAL |
---|---|---|
AUD | 10,945 | 10,985 |
CNY | 2,003 | 2,012 |
EUR | 16,600 | 16,640 |
GBP | 19,925 | 19,995 |
HKD | 1,564 | 1,573 |
JPY | 118.35 | 119.15 |
MYR | 3,650 | 3,670 |
SAR | 3,225 | 3,245 |
SGD | 9,595 | 9,615 |
USD | 12,150 | 12,175 |
11-Feb 17:00
CCY | BELI | JUAL |
---|---|---|
AUD | 10,945 | 10,985 |
CNY | 2,003 | 2,012 |
EUR | 16,600 | 16,640 |
GBP | 19,925 | 19,995 |
HKD | 1,564 | 1,573 |
JPY | 118.35 | 119.15 |
MYR | 3,650 | 3,670 |
SAR | 3,225 | 3,245 |
SGD | 9,595 | 9,615 |
USD | 12,150 | 12,175 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar