Hari
ini kurs rupiah Rp. 11.750, menguat 20 rupiah dibanding dengan kurs
kemarin yang berada di posisi Rp. 11.770. Berikut kami sampaikan kurs
beberapa mata uang asing lainnya:
CCY | BELI | JUAL |
---|---|---|
AUD | 10,945 | 11,005 |
CNY | 1,900 | 1,919 |
EUR | 15,410 | 15,490 |
GBP | 19,250 | 19,400 |
HKD | 1,500 | 1,520 |
JPY | 110.05 | 112.55 |
MYR | 3,665 | 3,715 |
SAR | 3,100 | 3,135 |
SGD | 9,365 | 9,415 |
USD | 11,700 | 11,760 |
04-Sep 11:00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar